İETT 15 Mart Pazar günü Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek olan öğrenciler için sefer sayılarını artırdı ve ana arterlere yeni hatlar koydu. İETT, sınava girecek öğrencilerin ücretsiz seyahat edebileceği sınav günü 55 hatta 77 ilave araç ile sefer sayısını 558’e çıkardı.
Hat olmayan üç güzergâhta ise sınav gününe özel ek 9 araç ve 72 sefer konuldu. Bu güzergâhlar Fatih Mahallesi-Yan Yol-Aksaray, Fatih Mahallesi-Yan Yol-Mecidiyeköy, Mahmutbey-Yenibosna olarak planlandı. Takviye hatların her biri 3 araçla 24 sefer yapacak.
Var olan 55 hattaki artan araç sayısı 77’ye, sefer sayısı ise 558’a çıktı. Sınava girilecek okulların yoğun olduğu bölgelere hizmet veren hatlarla İETT toplamda, 86 ilave araç ve 630 ilave seferle sınav günü hizmet verecek. Ek sefer ve araç eklenen hatlar ise şöyle;
YGS SINAVI İÇİN TAKVİYE ARAÇ LİSTESİ | ||||
S.N | HAT KODU | HAT ADI | İLAVE ARAÇ SAYISI | SEFER SAYISI |
1 | 80T | YEDİKULE-TAKSİM | 1 | 8 |
2 | 90B | DRAMAN-BEYAZIT | 1 | 8 |
3 | 32A | CEVATPAŞA-BEYAZIT | 2 | 16 |
4 | 33 | ESENLER GİYİMKENT-TURGUTREİS-EMİNÖNÜ | 1 | 8 |
5 | 33M | ESENLER GİYİMKENT-TMECİDİYEKÖY | 1 | 8 |
6 | 98Y | GİYİMKENT-YÜZYIL MAHALLESİ-BAKIRKÖY | 2 | 16 |
7 | 79K | KAYAŞEHİR-YENİBOSNA METRO | 1 | 8 |
8 | 79M | KAYAŞEHİR-MECİDİYEKÖY | 1 | 8 |
9 | 142 | BOĞAZKÖY-AVCILAR METROBÜS | 3 | 24 |
10 | 142B | K.S.SÜLEYMAN HASTANESİ-B.ÇEKMECE ALBATROS | 1 | 8 |
11 | 78E | BAŞAKŞEHİR 4.ETAP-KAYABAŞI KİPTAŞ | 2 | 16 |
12 | 78F | BAŞAKŞEHİR 4.ETAP-FENERTEPE | 2 | 16 |
13 | 79G | KAYAŞEHİR-ZEYTİNBURNU METRO | 2 | 16 |
14 | 79C | KAYAŞEHİR-CEBECİ MAHALLESİ | 1 | 8 |
15 | 92B | YENİ MAHALLE METRO-BEYAZIT | 2 | 16 |
16 | 89 | ATAKENT MAHALLESİ-AKSARAY | 1 | 8 |
17 | 131A | A.YESEVİ – ÜMRANİYE | 1 | 4 |
18 | 131B | M.SİNAN MAH. – ÜMRANİYE | 1 | 4 |
19 | 11 | Y.DOĞAN – ALTUNİZADE | 1 | 6 |
20 | 11A | ALEMDAĞ – ÜSKÜDAR | 1 | 4 |
21 | 14YK | Y.DOĞAN – AYRILIKÇEŞME | 1 | 4 |
22 | 18M | S.BEYLİ – UZUNÇAYIR | 1 | 4 |
23 | 9Ç | ÇEKMEKÖY – NİŞANTEPE | 1 | 4 |
24 | 131 | S.BEYLİ – BEREKET | 1 | 4 |
25 | 131Ü | S.BEYLİ – ÜMRANİYE | 1 | 4 |
26 | 132P | V.KARANİ – KARTAL | 1 | 6 |
27 | 9Ş | ŞAHİNBEY – ÜSKÜDAR | 1 | 6 |
28 | 132U | S.BEYLİ – KARTAL | 1 | 6 |
29 | 132V | Y.DOĞAN – KARTAL | 1 | 6 |
30 | 132S | Y.DOĞAN – KARTAL | 1 | 4 |
31 | 131K | YEŞİLTEPE – KARTAL | 1 | 4 |
32 | 10 | ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ – ATAŞEHİR – BOSTANCI | 1 | 4 |
33 | 11H | ORTAÇEŞME – ÜMRANİYE | 1 | 4 |
34 | 11M | MUSTAFA KEMAL MAH.-ÜSKÜDAR | 1 | 4 |
35 | 13B | YENİŞEHİR – KADIKÖY | 1 | 4 |
36 | 15 | BEYKOZ – ÜSKÜDAR | 1 | 4 |
37 | 15F | BEYKOZ – KADIKÖY | 1 | 4 |
38 | 16 | PENDİK – KADIKÖY | 3 | 24 |
39 | 16A | PENDİK – ÜSKÜDAR | 2 | 16 |
40 | 16C | HİLAL KONUTLARI – KADIKÖY | 2 | 16 |
41 | 16S | SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI – UZUNÇAYIR METROBÜS | 2 | 16 |
42 | 17B | GEBZE – KARTAL METRO | 2 | 16 |
43 | 17K | KAVAKPINAR – KADIKÖY | 2 | 16 |
44 | 130 | TUZLA – KADIKÖY | 2 | 16 |
45 | 130A | TUZLA – KADIKÖY | 2 | 16 |
46 | 132K | YENİŞEHİR – KARTAL | 2 | 16 |
47 | 133 | GÜZELYALI – KARTAL | 2 | 16 |
48 | KM23 | KAVAKPINAR – HASTANE – KARTAL METRO | 2 | 16 |
49 | KM25 | YENİŞEHİR – KARTAL METRO – CEVİZLİ | 3 | 24 |
50 | 152 | HACIOSMAN – KISIRKAYA | 1 | 6 |
51 | 25 T | TAKSİM-SARIYER | 1 | 12 |
52 | 62 | KAĞITHANE-KABATAŞ | 1 | 8 |
53 | 39 O | YEŞİLPINAR-OTOGAR | 1 | 12 |
54 | 94 Y | YEŞİLPINAR-BAKIRKÖY | 1 | 10 |
55 | 47 E | BİNEVLER-EMİNÖNÜ | 1 | 16 |
GENEL TOPLAM | 77 | 558 |
İşte O Sıralama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.